您当前的位置:
Others——Cellular Metabolism

Others——Cellular Metabolism(137)

Cat. No. Product Name CAS No. Purity Chemical Structure
KF1113 (+/-) RK-682 150627-37-5 98%
KF1085 1,10-Phenanthroline HCl 18851-33-7 98%
KF1008 17-DMAG 150270-08-9 98%
KF1053 2',3'-cGAMP 1441190-66-4 98%
KF1091 2-Bromopalmitic acid 18263-25-7 97%
KF1087 2GBI 5418-95-1 95%
KF1100 4-MUG 6160-78-7 97%
KF1023 5-Thio-D-glucose 20408-97-3 97%
KF1026 680C91 163239-22-3 98%
KF1025 A77 1726 108605-62-5 98%
KF1094 AA43279 354812-16-1 97%
KF1148 Acetyl-Coenzyme A 3Li 75520-41-1 90%
KF1132 AE 51310 433966-92-8 98%
KF1031 AI-1 75483-04-4 98%
KF1035 AI-3 882288-28-0 98%
KF1015 ALLM 136632-32-1 98%
KF1054 AM-404 198022-70-7 98%
KF1046 Ansatrienin B 82189-04-5
KF1144 AS-1949490 120368-76-5
KF1055 Ascomycin 11011-38-4 98%
在线客服
咨询热线
400-881-9290
关注微信公众号