| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Purity | Chemical Structure |
|---|---|---|---|---|
| KM37856 | Alcestobart | 2888563-73-1 |
|
|
| KM37857 | Brivestobart | 2786639-04-9 |
|
|
| KM38017 | Eftilagimod alfa | 1800476-36-1 | 95% |
|
| KM35677 | Encelimab | 2173096-82-5 | 95% |
|
| KM37870 | Favezelimab | 2231068-83-8 | 97% |
|
| KM37372 | Miptenalimab | 2249882-55-9 | 97% |
|
| KM37538 | Negalstobart | 2360418-68-2 | 96% |
|
| KM36815 | Tebotelimab | 2245725-04-4 | 99% |
|
| KM39107 | Tuparstobart | 2649466-03-3 | 97% |
|
咨询热线:
400-881-9290