您当前的位置:
GPCR/G Protein——GPR

GPCR/G Protein——GPR(12)

Cat. No. Product Name CAS No. Purity Chemical Structure
KE7793 1-methoxycyclopropanecarboxylic acid 100683-08-7 ≥95%
KE7795 2-(pentylsulfanyl)pyrimidine-4,6-diol 489403-70-5 ≥95%
KE7794 Benzyl nicotinate 94-44-0 ≥95%
KE7797 BMS-903452 1339944-47-6 ≥95%
KE7364 BTB09089 245728-44-3 ≥95%
KE7792 FL104 885672-81-1 ≥95%
KE7800 GPR4 antagonist 1 1197879-16-5 ≥95%
KE7791 LP-471756 413605-11-5 ≥95%
KE7801 RTI-13951-33 2244884-08-8 ≥95%
KE7799 TAK-875 Hemihydrate 1374598-80-7 ≥95%
KE7796 TUG-469 1236109-67-3 ≥95%
KE7798 WAY-622024 291528-35-3 ≥95%
在线客服
咨询热线
400-881-9290
关注微信公众号