| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Purity | Chemical Structure |
|---|---|---|---|---|
| KM37104 | Drisapersen sodium | 1181666-20-5 | 98% |
|
| KM37839 | Elsunersen | 2756001-75-7 |
|
|
| KM38977 | GTI-2501 | 236391-67-6 |
|
|
| KM36188 | IMT504 | 1075758-80-3 |
|
|
| KM35225 | N1-Methyl-GTP | 52940-67-7 |
|
|
| KM38382 | Prexigebersen | 202484-91-1 |
|
|
| KM37563 | Salanersen | 2701584-16-7 |
|
|
| KM37545 | Sepofarsen | 2227173-68-2 |
|
|
| KM37102 | Suvodirsen sodium | 2142024-01-7 |
|
咨询热线:
400-881-9290