| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Purity | Chemical Structure |
|---|---|---|---|---|
| KCM10642 | (+)-Anominine | 120991-21-1 | ≥95% |
|
| KCM10817 | (S)-α-Methylbenzyl Ricinoleamide | 1246776-22-6 | ≥98% |
|
| KCM10890 | 1-1(Z)-Hexadecenyl-2-Palmitoyl-sn-glycero-3-PC | 126901-45-9 | ≥95% |
|
| KCM11824 | 11(Z),14(Z)-Eicosadienoic Acid Ethanolamide | 162758-92-1 | ≥98% |
|
| KM32684 | 2-[O-(2-Azidoethyl)-D-serine]-cyclosporin A | 164028-89-1 |
|
|
| KCM10733 | 3-methoxy Limaprost | 1224443-96-2 | ≥98% |
|
| KP14007 | 7,8-DimeIQX | 92180-79-5 | 99% |
|
| KCM10805 | C12 1-Deoxyceramide (m18:1/12:0) | 1246298-54-3 | ≥95% |
|
| KCM10653 | N-Cyclohexanecarbonyltetradecylamine | 1215071-05-8 | ≥98% |
|
| KCM10818 | Pyrrolidine Ricinoleamide | 1246776-23-7 | ≥98% |
|
| KM38895 | Trimethyl chitosan | 52349-26-5 |
|
咨询热线:
400-881-9290