| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Purity | Chemical Structure |
|---|---|---|---|---|
| KM32752 | Bepranemab | 2244960-75-4 | 99% |
|
| KE9590 | C004019 | 2417159-57-8 | ≥95% |
|
| KM38998 | Etalanetug | 2690265-18-8 | 99% |
|
| KM39124 | Gosuranemab | 1788032-39-2 | 97% |
|
| KM39125 | Moponetug | 3031519-40-8 |
|
|
| KM37830 | Posdinemab | 2517973-04-3 | ≥99% |
|
| KM35926 | Semorinemab | 2159141-27-0 | 99% |
|
咨询热线:
400-881-9290