| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Purity | Chemical Structure |
|---|---|---|---|---|
| KM35668 | Blontuvetmab | 1608112-78-2 | 99% |
|
| KM35672 | BLX-301 | 2170268-76-3 |
|
|
| KM35657 | Divozilimab | 2254061-60-2 | 99% |
|
| KM35678 | Imvotamab | 2573121-53-4 |
|
|
| KM35665 | Ocaratuzumab | 1169956-08-4 | 95% |
|
| KM35662 | Ocrelizumab | 637334-45-3 | ≥99% |
|
| KM35666 | PF-5212374 | 1169717-01-4 | 97% |
|
| KM35661 | Plamotamab | 2138442-31-4 | 99% |
|
| KM35663 | Ripertamab | 2249927-04-4 |
|
|
| KM32083 | Tositumomab | 192391-48-3 | 96% |
|
| KM35674 | Ublituximab | 1174014-05-1 | 98% |
|
| KM35669 | Zuberitamab | 2251143-19-6 | 98% |
|
咨询热线:
400-881-9290