| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Purity | Chemical Structure |
|---|---|---|---|---|
| KCM10281 | Eicosapentaenoyl Ethanolamide | 109001-03-8 | ≥98% |
|
| KCM15881 | Eicosapentaenoyl Ethanolamide-d4 | 946524-41-0 | 98% |
|
| KCM11037 | Eicosapentaenoyl PAF C-16 | 132196-28-2 | ≥98% |
|
| KCM12356 | Eicosapentaenoyl Serotonin | 199875-71-3 | ≥98% |
|
| KCM12823 | EIDD-2801 | 2349386-89-4 | ≥98% |
|
| KCM13790 | Elaidamide | 4303-70-2 | ≥95% |
|
| KCM12285 | Elaidic Acid methyl ester | 1937-62-8 | ≥98% |
|
| KCM14003 | Elaidyl Alcohol | 506-42-3 | ≥98% |
|
| KCM14804 | Elasnin | 68112-21-0 | ≥98% |
|
| KCM14066 | Elastatinal | 51798-45-9 | ≥85% |
|
| KCM11406 | Eletriptan | 143322-58-1 | ≥98% |
|
| KCM12225 | Eliglustat-d15 (tartrate) | 1884556-84-6 | 98% |
|
| KCM14074 | Ellipticine | 519-23-3 | ≥95% |
|
| KCM12933 | Elsinochrome A | 24568-67-0 | ≥95% |
|
| KCM15025 | Eltenac | 72895-88-6 | ≥98% |
|
| KCM10326 | EM574 | 110480-13-2 | ≥98% |
|
| KCM10645 | Emamectin B1a | 121124-29-6 | 98% |
|
| KCM10307 | EMD 1214063 | 1100598-32-0 |
|
|
| KCM15544 | Emedastine (fumarate) | 87233-62-3 | ≥98% |
|
| KCM10485 | Emeguisin A | 117032-54-9 | ≥95% |
|
咨询热线:
400-881-9290