| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Purity | Chemical Structure |
|---|---|---|---|---|
| KG12253 | β-Amyloid 11-22 | 885323-98-8 | 98% |
|
| KG12254 | β-Amyloid 12-20 | 134649-29-9 | 98% |
|
| KG12255 | β-Amyloid 18-28 | 112163-49-2 | 98% |
|
| KG12256 | β-Amyloid 22-40 | 1206779-25-0 | 98% |
|
| KG12257 | β-Amyloid 33-40 | 634204-57-2 | 98% |
|
| KG12258 | β-Amyloid 4-10 | 477284-32-5 | 98% |
|
| KG12624 | β-CCB | 84454-35-3 | 98% |
|
| KG12264 | β-CGRP, human (Human β-CGRP) | 101462-82-2 | 98% |
|
| KG12095 | β-Endorphin, equine | 79495-86-6 | 98% |
|
| KG11323 | β-Melanocyte Stimulating Hormone (MSH), human (Beta-MSH (1-22) (human)) | 17908-57-5 | 98% |
|
| KG11318 | β3-AR agonist 1 | 1283125-73-4 | 98% |
|
| KG11324 | β3-AR agonist 2 | 340757-05-3 | 98% |
|
| KG11319 | γ1-MSH | 72629-65-3 | 98% |
|
| KG10503 | τ-Fluvalinate | 102851-06-9 | >95% |
|
| KG12619 | ω-Agatoxin IVA | 145017-83-0 | 98% |
|
| KG12620 | ω-Agatoxin TK | 158484-42-5 | 98% |
|
| KG12621 | ω-Conotoxin GVIA | 106375-28-4 | 98% |
|
| KG12625 | ω-Conotoxin MVIIA | 107452-89-1 | 98% |
|
| KG12622 | ω-Conotoxin MVIIC | 147794-23-8 | 98% |
|
咨询热线:
400-881-9290