| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Purity | Chemical Structure |
|---|---|---|---|---|
| KG12902 | UK 78282 hydrochloride | 136647-02-4 | 98% |
|
| KG12605 | UK-240455 | 178908-09-3 | 98% |
|
| KG12903 | UK51656 | 88150-59-8 | 98% |
|
| KG12606 | Uldazepam (U31920) | 28546-58-9 | 98% |
|
| KM32724 | Ulocuplumab | 1375830-34-4 | 99% |
|
| KG10496 | UNC 2399 | 2412791-72-9 | 98% |
|
| KG10497 | UNC 2400 | 1433200-49-7 | 98% |
|
| KM35946 | Undecylamine-d23 | 1219805-57-8 |
|
|
| KG10390 | Ungeremine | 2121-12-2 | 98% |
|
| KG12607 | Unifiram | 272786-64-8 | 98% |
|
| KG12904 | UoS 12258 | 875927-64-3 | 98% |
|
| KG11983 | UP202-56 | 163838-04-8 | 98% |
|
| KG10955 | Uprosertib hydrochloride | 1047635-80-2 | 98% |
|
| KG12905 | uPSEM 817 tartrate | 2341833-14-3 | 98% |
|
| KM33989 | Uracil 4,5-13C2 | 181517-15-7 |
|
|
| KG10928 | Uracil-13C,15N2 | 181517-11-3 | >95% |
|
| KM34459 | Urea-13C,15N | 78405-35-3 |
|
|
| KG11158 | Urechistachykinin I | 149097-03-0 | 98% |
|
| KG11159 | Urechistachykinin II | 149097-04-1 | 98% |
|
| KM33909 | Uric acid-13C3 | 2832998-22-6 |
|
咨询热线:
400-881-9290