| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Purity | Chemical Structure |
|---|---|---|---|---|
| KG10740 | XRP44X | 729605-21-4 | 98% |
|
| KM33929 | Xylose-13C2 | 201741-00-6 |
|
|
| KM34181 | Xylose-13C5 | 1262683-58-8 |
|
|
| KG12168 | Y 134 | 849662-80-2 | 98% |
|
| KG12909 | Y-27152 | 127408-30-4 | 98% |
|
| KG10271 | Y-29794 oxalate | 146794-84-5 | 98% |
|
| KM37275 | Yangonin-d3 | 106324-70-3 |
|
|
| KG12073 | YB-0158 | 1144043-83-3 | 98% |
|
| KG12012 | YIL 781 | 875258-85-8 | 98% |
|
| KG12013 | YIL 781 hydrochloride | 1640226-17-0 | 98% |
|
| KG12614 | YM 202074 | 299900-84-8 | 98% |
|
| KG12615 | YM 230888 | 446257-23-4 | 98% |
|
| KG12910 | YM 244769 | 837424-39-2 | 98% |
|
| KG10701 | YM 511 | 148869-05-0 | 98% |
|
| KG10392 | YM-155 hydrochloride | 355406-09-6 | 98% |
|
| KG12014 | YM-46303 | 171722-81-9 | 98% |
|
| KG10272 | YM-53601 free base | 182959-28-0 | 98% |
|
| KG12015 | YM-58790 | 214558-72-2 | 98% |
|
| KG12016 | YM158 free base (YM-57158) | 179102-65-9 | 98% |
|
| KG12017 | YM348 | 372163-84-3 | 98% |
|
咨询热线:
400-881-9290