| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Purity | Chemical Structure |
|---|---|---|---|---|
| KG11139 | Symetine (L 16726) | 15599-45-8 | 98% |
|
| KG12867 | Synthalin sulfate | 182285-12-7 | 98% |
|
| KG10674 | T 0156 hydrochloride | 324572-93-2 | 98% |
|
| KG10246 | T 26c disodium salt | 869298-22-6 | 98% |
|
| KG11932 | T 82 | 252264-92-9 | 98% |
|
| KG12245 | T-5342126 | 956507-49-6 | 98% |
|
| KG10923 | T-705RTP sodium | 356783-10-3 | 98% |
|
| KG11230 | T-Peptide | 2022956-62-1 | 98% |
|
| KG10247 | T2 toxin Triol | 97373-21-2 | 98% |
|
| KG10675 | T2AA | 1380782-27-3 | 98% |
|
| KG10836 | T338C Src-IN-1 | 1351926-90-3 | 98% |
|
| KG10837 | T338C Src-IN-2 | 1351927-00-8 | 98% |
|
| KG11933 | Tabimorelin hemifumarate | 242143-80-2 | 98% |
|
| KG12868 | TACA | 38090-53-8 | 98% |
|
| KG11934 | Tachykinin angatonist 1 | 178310-77-5 | 98% |
|
| KM34114 | Tacrolimus impurity 16-13C, d2 | 1356352-20-9 |
|
|
| KM33557 | Tadalafil-13C,d3 | 1261364-86-6 |
|
|
| KM37558 | Tagmokitug | 3024486-14-1 | 99% |
|
| KG11231 | TAI-1 | 1334921-03-7 | 98% |
|
| KG10676 | TAK 21d | 1143578-94-2 | 98% |
|
咨询热线:
400-881-9290