| Cat. No. | Product Name | CAS No. | Purity | Chemical Structure |
|---|---|---|---|---|
| KCM15378 | Acetildenafil | 831217-01-7 | ≥98% |
|
| KCM13400 | Acetochlor | 34256-82-1 | ≥95% |
|
| KCM14022 | Acetomycin | 510-18-9 | ≥98% |
|
| KCM15414 | Acetoxyvalerenic Acid | 84638-55-1 | ≥95% |
|
| KCM15517 | Acetyl Octapeptide-3 | 868844-74-0 | ≥98% |
|
| KCM15956 | Acetyl Pentapeptide-1 | 97530-32-0 | ≥95% |
|
| KCM13412 | Acetyl Podocarpic Acid Anhydride | 344327-48-6 | ≥98% |
|
| KCM15359 | Acetyl Tetrapeptide-3 | 827306-88-7 | ≥95% |
|
| KCM15339 | Acetyl Tetrapeptide-5 | 820959-17-9 | ≥98% |
|
| KCM13191 | Acetyl-6-formylpterin | 29769-49-1 | ≥95% |
|
| KCM13540 | Acetyl-L-carnitine-d3 (chloride) | 362049-62-5 | 98% |
|
| KCM14044 | Acetyl-L-Homoserine lactone | 51524-71-1 | ≥98% |
|
| KCM13774 | Acetylaszonalenin | 42230-55-7 | ≥95% |
|
| KCM10344 | Acetyldigitoxin | 1111-39-3 | ≥95% |
|
| KCM13729 | ACHP | 406208-42-2 | ≥98% |
|
| KCM11133 | Acibenzolar-S-methyl | 135158-54-2 | ≥98% |
|
| KCM14372 | Aclarubicin | 57576-44-0 | ≥95% |
|
| KCM12300 | ACPT-I | 194918-76-8 | ≥98% |
|
| KCM12305 | ACPT-II | 195209-04-2 | ≥98% |
|
| KCM15491 | Acremine F | 863480-61-9 | ≥95% |
|
咨询热线:
400-881-9290