您当前的位置:
Natural Lipids——Natural Lipids

Natural Lipids——Natural Lipids(1083)

Cat. No. Product Name CAS No. Purity Chemical Structure
KAV1274 DSPE-PEG(2000) Azide 1938081-40-3 98%
KAV1751 DSPE-PEG(2000) Biotin 385437-57-0 98%
KAV1578 DSPE-PEG(2000) Carboxy NHS 2410279-87-5 98%
KAV1192 DSPE-PEG(2000) Carboxylic Acid 1403744-37-5 98%
KAV1135 DSPE-PEG(2000) Cyanur 1246304-74-4 98%
KAV1068 DSPE-PEG(2000) Folate 1236288-25-7 >95%
KAV1766 DSPE-PEG(2000) Maleimide 474922-22-0 95%
KAV1767 DSPE-PEG(2000) PDP 474922-24-2 98%
KAV1209 DSPE-PEG(2000) Succinyl 1445723-73-8 98%
KAV1290 DSPE-PEG(2000)-DBCO 2052955-83-4 98%
KAV1458 DSPE-PEG(2000)-square 2315262-14-5 98%
KAV1273 DSPE-PEG(5000) Azide 1938081-40-3 98%
KAV1289 DSPE-PEG(5000) DBCO 2052955-83-4 98%
KAV1067 DSPE-PEG(5000) Folate 1236288-25-7 >95%
KAV1765 DSPE-PEG(5000) Maleimide 474922-22-0 95%
KAV1448 DSPE-RGD 2260795-79-5 98%
KAV1261 DTPA-BSA (Gd) 186796-30-5 98%
KAV1070 E. coli Extract Polar 1240502-50-4 >95%
KAV1069 E. coli Extract Total 1240502-50-4 >95%
KAV2047 E. coli PE 94581-14-3 98%
在线客服
咨询热线
400-881-9290
关注微信公众号